| VIN | 1FTER4GHXRLE29978 |
|---|---|
| Build Date | 2024-05-01 |
| Purchase Date | 2024-07-24 |
| Color | Velocity Blue Metallic |
| Engine | 2.3L 270HP 310lb-ft DOHC Ti-VCT EcoBoost I4 |
| Firing Order | 1-3-4-2 |
| Compression | 10:1 |
| Transmission | 10-Speed SelectShift® 10R80 Electronic Automatic |
| Fuel Tank | 71 L / 18.8 gal |
| Axle | 3.73 rear axle ratio |
| Suspension | Front: Short- and long-arm independent and tubular stabilizer bar. Rear: Hotchkiss-type nonindependent live, leaf springs and outboard shock absorbers |
| Wheels | 18" Chrome-like PVD (painted) (18x7.5J) |
| Tires | 255/65R18 A/T |
| Miles per Year | Insufficient data |
| Lug Nuts | M12 x 1.5, 19 mm / 0 in, 135.0 Nm / 100 ft-lb |
|---|---|
| Oil | 5.7 L / 1.5 gal / 6 qt 5W-30 Synthetic Blend Motorcraft FL-910-S filter |
| Coolant | 9.9 L / 2.6 gal / 10.5 qt Motorcraft Yellow Prediluted |
| Transmission Fluid | Transmission: MERCON ULV ATF. |
| Brake Fluid | DOT 4 LV |
| Axle Fluid | 1.93L 75W-85. |
| Air Filter | FA-2022 engine, FP-93 cabin |
| Spark Plug | SP-594, 0.750 mm gap |
| Battery |
| Curb Weight | 1906 kg / 4202 lb |
|---|---|
| GVWR | 2744 kg / 6049 lb |
| GCWR | 5611 kg / 12370 lb |
| Max Tow | kg / 0 lb |
| Length | 5349 mm / 210 in |
| Width | 2202 mm / 86 in |
| Height | 1890 mm / 74 in |
| Wheelbase | 3269 mm / 128 in |
| Front Track | 1620 mm / 63 in |
| Rear Track | 1620 mm / 63 in |
| Ground Clearance | 236 mm / 9 in |
| Date | Mileage | Service | Notes |
|---|