| VIN | 376358 |
|---|---|
| Build Date | 1951-02-01 |
| Purchase Date | 2023-11-25 |
| Color | Red/Gray |
| Engine | 2.0L 30.4HP 90lb-ft L4 |
| Transmission | 4-speed Constant Mesh |
| Fuel Tank | 37.9 L / 10 gal |
| Axle | 6.66:1 Semi-floating |
| Suspension | |
| Wheels | |
| Tires | Front: 4.00 x 19 4-ply Rear: 10.00 x 28 4-ply |
| Hours per Year | Insufficient data |
| Oil | 5.68 L / 1.5 gal / 6 qt SAE 30 |
|---|---|
| Coolant | 11.36 L / 3 gal / 12 qt 50/50 Antifreeze/Water |
| Transmission Fluid | 18.9271L / 5 gal |
| Air Filter | |
| Battery |
| Curb Weight | 1093 kg / 2409 lb |
|---|---|
| GVWR | kg / 0 lb |
| GCWR | kg / 0 lb |
| Max Tow | kg / 0 lb |
| Length | 2921 mm / 115 in |
| Width | 1645 mm / 64 in |
| Height | 1384 mm / 54 in |
| Wheelbase | 1778 mm / 70 in |
| Front Track | 1219 mm / 47 in |
| Rear Track | 1219 mm / 47 in |
| Ground Clearance | 330 mm / 12 in |
| Date | Hours | Service | Notes |
|---|