| VIN | 1FTFF25H0FNA01289 |
|---|---|
| Build Date | 1984-08-01 |
| Purchase Date | 2005-02-15 |
| Date Sold | 2005-10-18 |
| Color | Wimbledon White |
| Engine | 5.8L HO 4V 210HP Windsor V8 |
| Transmission | SelectShift Automatic |
| Fuel Tank | 144 L / 38 gal |
| Axle | |
| Suspension | Front: Coil. Rear: 2-stage. |
| Wheels | 16" 8-hole 6K |
| Tires | LT235/85R-16E |
| Miles per Year | Insufficient data |
| Lug Nuts | 0.0 Nm / 0 ft-lb |
|---|---|
| Oil | 0 L / 0 gal / 0 qt |
| Air Filter | |
| Spark Plug | 0.000 mm gap |
| Battery |
| Curb Weight | 1860 kg / 4100 lb |
|---|---|
| GVWR | 3900 kg / 8598 lb |
| GCWR | 5670 kg / 12500 lb |
| Max Tow | 3810 kg / 8399 lb |
| Length | 5290 mm / 208 in |
| Width | 2007 mm / 79 in |
| Height | 1880 mm / 74 in |
| Wheelbase | 3378 mm / 132 in |
| Front Track | 0 mm / 0 in |
| Rear Track | 0 mm / 0 in |
| Ground Clearance | 0 mm / 0 in |
| Date | Mileage | Service | Notes |
|---|